여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

종가공략주 게시판

[1월 11일 목요일] 오전장전략 24/01/11 by 관리자8
[1월 10일 수요일] 종가공략주 24/01/10 by 관리자8
[1월 10일 수요일] 예비관심주 24/01/10 by 관리자8
[1월 10일 수요일] 오전장전략 24/01/10 by 관리자8
[1월 9일 화요일] 종가공략주 24/01/09 by 관리자8
[1월 9일 화요일] 예비관심주 24/01/09 by 관리자8
[1월 9일 화요일] 오전장전략 24/01/09 by 관리자8
[1월 8일 월요일] 종가공략주 24/01/08 by 관리자8
[1월 8일 월요일] 예비관심주 24/01/08 by 관리자8
[1월 8일 월요일] 오전장전략 24/01/08 by 관리자8
[1월 5일 금요일] 종가공략주 24/01/05 by 관리자8
[1월 5일 금요일] 예비관심주 24/01/05 by 관리자8
[1월 5일 금요일] 오전장전략 24/01/05 by 관리자8
[1월 4일 목요일] 종가공략주 24/01/04 by 관리자8
[1월 4일 목요일] 예비관심주 24/01/04 by 관리자8
[1월 4일 목요일] 오전장전략 24/01/04 by 관리자8
[1월 3일 수요일] 종가공략주 24/01/03 by 관리자8
[1월 3일 수요일] 예비관심주 24/01/03 by 관리자8
[1월 3일 수요일] 오전장전략 24/01/03 by 관리자8
[1월 2일 화요일] 종가공략주 24/01/02 by 관리자8

증시전망대
03/30 10:00~11:00

₩16,500 or 전망대쿠폰1장

방송예정 23567

선물종일방송
04/01 08:20~15:20

₩99,000 or 선물방쿠폰1장

방송예정 23569