여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:714/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
59141 급등 이후에 매매는 자제 Posted by KJC on 10/08/30 | 11 Views 10/08/30 10:12
59140 반등 이후에 혼조의 체크 지속 Posted by KJC on 10/08/30 | 8 Views 10/08/30 09:36
59139 시초가 갭 상승 이후에 매매 Posted by KJC on 10/08/30 | 10 Views 10/08/30 09:18
59138 시초가 갭 상승의 모습 Posted by KJC on 10/08/30 | 8 Views 10/08/30 09:06
59136 선물 매매전략 Posted by KJC on 10/08/30 | 15 Views 10/08/30 07:56
59132 하루종일 혼조의 구간입니다. Posted by KJC on 10/08/27 | 13 Views 10/08/27 14:41
59131 기다렸다가 매수하려고 했는데 바로 상승 Posted by KJC on 10/08/27 | 13 Views 10/08/27 12:59
59130 다시 기다려서 초반 공략 Posted by KJC on 10/08/27 | 7 Views 10/08/27 12:19
59129 224.초반 매수하고 위로 정리 Posted by KJC on 10/08/27 | 5 Views 10/08/27 12:06
59128 저점 근처에서 매수한 것은 위로 정리 Posted by KJC on 10/08/27 | 12 Views 10/08/27 11:13
59127 혼조의 구간으로 어려운 시점입니다. Posted by KJC on 10/08/27 | 6 Views 10/08/27 10:57
59126 현시점의 매매전략 Posted by KJC on 10/08/27 | 6 Views 10/08/27 10:32
59125 30분봉의 파동 Posted by KJC on 10/08/27 | 10 Views 10/08/27 10:04
59123 어려운 혼조의 패턴 Posted by KJC on 10/08/27 | 8 Views 10/08/27 09:24
59122 매물 부담의 장세 Posted by KJC on 10/08/27 | 10 Views 10/08/27 09:07
59117 매수분은 위로 정리하는 전략 Posted by KJC on 10/08/26 | 18 Views 10/08/26 13:29
59116 227 아래에서 매수 준비 Posted by KJC on 10/08/26 | 9 Views 10/08/26 13:06
59115 저점에서 매수세 유입 Posted by KJC on 10/08/26 | 6 Views 10/08/26 12:58
59114 하루종일 이어지는 혼조 Posted by KJC on 10/08/26 | 7 Views 10/08/26 12:30
59113 혼조의 시점 기다리는 매매로 Posted by KJC on 10/08/26 | 12 Views 10/08/26 10:58
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop