여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:724/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
58875 매수하고 위로 매도 Posted by KJC on 10/08/09 | 8 Views 10/08/09 10:28
58874 악재에도 저점 매수세 유입 Posted by KJC on 10/08/09 | 13 Views 10/08/09 09:48
58872 시초가 중심으로 밑에서 매수 전략 Posted by KJC on 10/08/09 | 8 Views 10/08/09 09:28
58871 시초가대비 양선 Posted by KJC on 10/08/09 | 9 Views 10/08/09 09:15
58869 [동시호가 전략] Posted by KJC on 10/08/09 | 17 Views 10/08/09 07:34
58865 선물 마감 전략 Posted by KJC on 10/08/06 | 10 Views 10/08/06 15:44
58864 반등 이후에 혼조의 패턴 Posted by KJC on 10/08/06 | 10 Views 10/08/06 14:34
58863 매수분은 위로 정리하고 마인드 Posted by KJC on 10/08/06 | 8 Views 10/08/06 14:13
58862 일단 다시 시초가 아래로 밀리는 모습 Posted by KJC on 10/08/06 | 7 Views 10/08/06 13:39
58861 30-5가 상승턴의 모습 Posted by KJC on 10/08/06 | 12 Views 10/08/06 12:55
58860 30-5의 상승턴 위치 Posted by KJC on 10/08/06 | 13 Views 10/08/06 12:14
58859 매도분은 정리 전략으로 접근 Posted by KJC on 10/08/06 | 10 Views 10/08/06 11:30
58858 현시점의 매매전략 Posted by KJC on 10/08/06 | 7 Views 10/08/06 11:12
58856 매수 청산하고 Posted by KJC on 10/08/06 | 11 Views 10/08/06 10:48
58857 위로는 매도 전략으로 Posted by KJC on 10/08/06 | 2 Views 10/08/06 10:48
58855 저점에서는 그대로 매수세 유입 Posted by KJC on 10/08/06 | 4 Views 10/08/06 10:29
58854 혼성의 구간 지속으로 어려운 위치 Posted by KJC on 10/08/06 | 7 Views 10/08/06 10:04
58853 위에서 매도 전략으로 Posted by KJC on 10/08/06 | 6 Views 10/08/06 09:56
58852 시초가 약세 이후에 저점 유입 Posted by KJC on 10/08/06 | 7 Views 10/08/06 09:26
58851 시초가 다시 약세로 전환 Posted by KJC on 10/08/06 | 8 Views 10/08/06 09:14
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop