여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:734/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
58605 현시점의 매매전략 Posted by KJC on 10/07/20 | 5 Views 10/07/20 10:35
58604 다시 매수했으면 위로 225존에서 정리 Posted by KJC on 10/07/20 | 1 Views 10/07/20 10:34
58603 밑에서 매수 준비전략으로 Posted by KJC on 10/07/20 | 2 Views 10/07/20 10:29
58601 이번에도 위로 정리하고 다시 밑으로 Posted by KJC on 10/07/20 | 4 Views 10/07/20 10:21
58602 하락시 매수하고 위로는 추격매수 자제 Posted by KJC on 10/07/20 | 1 Views 10/07/20 10:21
58600 정리했으면 다시 밑에서 매수 Posted by KJC on 10/07/20 | 6 Views 10/07/20 09:47
58599 박스권 박스권의 혼조 Posted by KJC on 10/07/20 | 3 Views 10/07/20 09:41
58598 위로 매수분은 청산 전략 Posted by KJC on 10/07/20 | 2 Views 10/07/20 09:40
58597 청산은 보합선근처에서 Posted by KJC on 10/07/20 | 3 Views 10/07/20 09:33
58596 30-240선에서 매수세 유입 Posted by KJC on 10/07/20 | 6 Views 10/07/20 09:27
58594 선물 동시호가 전략 Posted by KJC on 10/07/20 | 17 Views 10/07/20 06:35
58591 선물 마감 전략 Posted by KJC on 10/07/19 | 8 Views 10/07/19 18:43
58589 이렇게 급등을 하니까 애매한 모습 Posted by KJC on 10/07/19 | 36 Views 10/07/19 12:04
58587 매수 접근으로 좋았는데 Posted by KJC on 10/07/19 | 11 Views 10/07/19 11:25
58588 시초가 갭 하락 이후에 매매전략 Posted by KJC on 10/07/19 | 8 Views 10/07/19 11:25
58586 이제부터는 혼조의 구간으로 Posted by KJC on 10/07/19 | 13 Views 10/07/19 10:34
58585 매수분은 정리하고 다시 기다리는 마인드 Posted by KJC on 10/07/19 | 8 Views 10/07/19 10:30
58584 매수는 정리 전략 Posted by KJC on 10/07/19 | 5 Views 10/07/19 10:03
58583 30-240선과 20일선 Posted by KJC on 10/07/19 | 10 Views 10/07/19 09:35
58582 위로 정리하면다시 밑으로 매수 Posted by KJC on 10/07/19 | 5 Views 10/07/19 09:29
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop