여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:1893/4,141 총82,817개
번호 제목 예약게시일
56404 위로 매수분은 정리하고 다시 기다리는 매매 Posted by KJC on 10/01/21 | 6 Views 10/01/21 10:29
56403 매도분은 정리하고 다시 밑에서 매수 Posted by KJC on 10/01/21 | 7 Views 10/01/21 10:19
56402 미증시 급락 이후에 강하게 반등 Posted by KJC on 10/01/21 | 7 Views 10/01/21 10:08
56401 224.50 위에서 매도 전략 Posted by KJC on 10/01/21 | 9 Views 10/01/21 09:47
56400 위에서 매도 전략 Posted by KJC on 10/01/21 | 9 Views 10/01/21 09:43
56399 하락조정을 이용한 공략 Posted by 김종철소장 on 10/01/21 | 113 Views 10/01/21 09:41
56398 저점 매수세는 유입 Posted by KJC on 10/01/21 | 11 Views 10/01/21 09:13
56397 승부주 [베스트5] Posted by 김종철소장 on 10/01/21 | 433 Views 10/01/21 08:46
56396 동시호가 선물 전략 Posted by KJC on 10/01/21 | 14 Views 10/01/21 06:56
56395 [목요일]오전장전략 Posted by KJC on 10/01/21 | 252 Views 10/01/21 06:56
56394 예비관심주 Posted on 10/01/21 | 324 Views 10/01/21 00:34
56393 [목요일] 30분봉의 SD과정, 시초가 이후에 방향성 체크한다 Posted by KJC on 10/01/20 | 286 Views 10/01/20 16:01
56392 지루한 혼조 장세 마무리 Posted by KJC on 10/01/20 | 6 Views 10/01/20 14:57
56391 매수 이후에 반등을 주면 정리 Posted by KJC on 10/01/20 | 6 Views 10/01/20 14:25
56390 매수 전략으로 접근 Posted by KJC on 10/01/20 | 4 Views 10/01/20 14:14
56389 저점에서는 매수 전략으로 접근 가능한 시점 Posted by KJC on 10/01/20 | 4 Views 10/01/20 14:03
56388 눌림목이용공략 Posted by 김종철소장 on 10/01/20 | 76 Views 10/01/20 13:51
56387 매수분은 위로 정리하고 이번에는매도 Posted by KJC on 10/01/20 | 15 Views 10/01/20 13:28
56386 혼조 구간의 매매 전략 Posted by KJC on 10/01/20 | 3 Views 10/01/20 13:20
56385 혼조의 구간으로 보고 매매 Posted by KJC on 10/01/20 | 10 Views 10/01/20 12:55
주소: 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2077번길 105동 1402호 | TEL:02)512-8211 l 대표이사:허수영 l 정보관리책임자:허수영 | 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:810-81-01195 l 통신판매업신고등록번호:제201-용인기흥-1438호
Copyrightⓒ 데이타디앤피 주식회사 All rights reserved.

데이타디앤피는 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop