여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:2197/4,141 총82,817개
번호 제목 예약게시일
50254 146.10 마지노선 매수 전략으로 Posted by KJC on 08/11/11 | 4 Views 08/11/11 11:11
50253 혼성의 하락패턴 Posted by KJC on 08/11/11 | 4 Views 08/11/11 10:58
50252 직전저점대에서는 매수세 유입 Posted by KJC on 08/11/11 | 6 Views 08/11/11 10:44
50251 매물 부담이 큰 시점 Posted by KJC on 08/11/11 | 3 Views 08/11/11 10:36
50250 150선가까지 반등 성공 Posted by KJC on 08/11/11 | 7 Views 08/11/11 10:02
50249 146.50이 30-240선 지나가는 자리 Posted by KJC on 08/11/11 | 5 Views 08/11/11 09:46
50248 승부주[베스트 5 종목] Posted by KJC on 08/11/11 | 86 Views 08/11/11 08:49
50247 시초가 동시호가 전략 Posted by KJC on 08/11/11 | 14 Views 08/11/11 07:47
50246 [화요일]오전장전략 Posted by KJC on 08/11/11 | 207 Views 08/11/11 07:41
50245 예비관심주 Posted by 김종철소장 on 08/11/11 | 686 Views 08/11/11 01:03
50244 선물 매매전략 Posted by KJC on 08/11/10 | 11 Views 08/11/10 15:49
50243 [화요일]쌍바닥패턴, 신호에서는 매수한다 Posted by KJC on 08/11/10 | 319 Views 08/11/10 15:47
50242 올 청산 전략으로 Posted by KJC on 08/11/10 | 7 Views 08/11/10 14:28
50241 5-5 데드까지는 보유 Posted by KJC on 08/11/10 | 6 Views 08/11/10 14:11
50240 30-5 골드의 상방 패턴 Posted by KJC on 08/11/10 | 5 Views 08/11/10 14:04
50239 코오롱(002020) Posted by KJC on 08/11/10 | 52 Views 08/11/10 13:36
50238 밑으로는 청산 준비합니다. Posted by KJC on 08/11/10 | 7 Views 08/11/10 13:23
50237 매도 준비 혼조의 구간 Posted by KJC on 08/11/10 | 4 Views 08/11/10 13:11
50236 관망의 구간으로 접근합니다. Posted by KJC on 08/11/10 | 5 Views 08/11/10 13:07
50235 왔다갔다 정신없는 주가 패턴 Posted by KJC on 08/11/10 | 3 Views 08/11/10 13:04
주소: 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2077번길 105동 1402호 | TEL:02)512-8211 l 대표이사:허수영 l 정보관리책임자:허수영 | 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:810-81-01195 l 통신판매업신고등록번호:제201-용인기흥-1438호
Copyrightⓒ 데이타디앤피 주식회사 All rights reserved.

데이타디앤피는 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop