여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:1030/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
50491 참 어려운 혼조의 구간입니다. Posted by KJC on 08/11/28 | 8 Views 08/11/28 13:21
50490 박스권 주가의 패턴으로 주가 움직이는 구간 Posted by KJC on 08/11/28 | 5 Views 08/11/28 12:49
50489 이제 모두 제로합니다. Posted by KJC on 08/11/28 | 3 Views 08/11/28 11:51
50487 매도청산으로 접근 Posted by KJC on 08/11/28 | 6 Views 08/11/28 11:14
50485 분봉의 역배열 전환 Posted by KJC on 08/11/28 | 7 Views 08/11/28 10:36
50486 분봉의 역배열 전환 Posted by KJC on 08/11/28 | 1 Views 08/11/28 10:36
50484 기다리면서 매매합니다. Posted by KJC on 08/11/28 | 5 Views 08/11/28 10:25
50483 정배열의 구간입니다. Posted by KJC on 08/11/28 | 4 Views 08/11/28 10:16
50482 141.75 손절하고 지금은 기다리는 구간 Posted by KJC on 08/11/28 | 4 Views 08/11/28 10:01
50481 141.15 마지노선으로 매도 한번 구사합니다. Posted by KJC on 08/11/28 | 9 Views 08/11/28 09:34
50479 동시호가 선물 전략 Posted by KJC on 08/11/28 | 8 Views 08/11/28 07:59
50476 선물 마감 전략 Posted by KJC on 08/11/27 | 17 Views 08/11/27 15:50
50474 고점 마지노선 매도 성공 Posted by KJC on 08/11/27 | 11 Views 08/11/27 14:41
50473 매도 청산으로 갑니다. Posted by KJC on 08/11/27 | 5 Views 08/11/27 13:39
50472 짧게 매도한 분들은 다시 Posted by KJC on 08/11/27 | 2 Views 08/11/27 13:33
50471 위에서 매도전략 Posted by KJC on 08/11/27 | 4 Views 08/11/27 13:08
50470 저점 매수세 유입 Posted by KJC on 08/11/27 | 4 Views 08/11/27 12:45
50469 박스권 하단에서 매수 Posted by KJC on 08/11/27 | 7 Views 08/11/27 11:09
50467 시초가 매도분은 손절합니다. Posted by KJC on 08/11/27 | 10 Views 08/11/27 10:21
50466 시초가 부분 매도는 버티는 전략 Posted by KJC on 08/11/27 | 4 Views 08/11/27 10:05
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop