여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:1033/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
50406 왔다갔다 혼조의 모습 Posted by KJC on 08/11/21 | 6 Views 08/11/21 12:33
50405 위로 매도 준비 Posted by KJC on 08/11/21 | 6 Views 08/11/21 11:00
50403 투갭 이후에 정배열 Posted by KJC on 08/11/21 | 7 Views 08/11/21 10:02
50402 시초가대비 아래에서 매수 Posted by KJC on 08/11/21 | 13 Views 08/11/21 09:11
50400 동시호가 투자전략 Posted by KJC on 08/11/21 | 13 Views 08/11/21 07:46
50397 선물 마감 전략 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 15:25
50396 환율 1500원 돌파의모습 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 14:28
50395 매매없이 관망 Posted by KJC on 08/11/20 | 2 Views 08/11/20 14:20
50394 다시 밀리면 정리하고 기다리는 매매 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 13:40
50393 삼성전자 이탈되면 추가 매도 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 13:19
50392 다시 위에서 매도 전략으로 Posted by KJC on 08/11/20 | 14 Views 08/11/20 11:39
50391 지금은 일단 제로 포지션으로 Posted by KJC on 08/11/20 | 5 Views 08/11/20 11:23
50389 박스권대에서 움직임 Posted by KJC on 08/11/20 | 9 Views 08/11/20 10:51
50388 이제 매수로 접근 Posted by KJC on 08/11/20 | 11 Views 08/11/20 10:14
50387 다시 매도 준비 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 09:57
50386 시초가 갭 하락 이후에 윗꼬리 매도 Posted by KJC on 08/11/20 | 8 Views 08/11/20 09:32
50384 동시호가 선물 전략 Posted by KJC on 08/11/20 | 12 Views 08/11/20 07:33
50381 선물 마감 전략 Posted by KJC on 08/11/19 | 11 Views 08/11/19 15:27
50380 제로 포지션으로 마감합니다. Posted by KJC on 08/11/19 | 4 Views 08/11/19 15:00
50379 어려운 혼조의 지속 Posted by KJC on 08/11/19 | 4 Views 08/11/19 14:40
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop